top of page
prog. court

ou
prenom | nom | cpa | region | numero |
|---|---|---|---|---|
Akeane | Benoit-Lafond | St-Hyacinthe | RA | 30 |
Akito | Shewchuk | LaSalle | LC | 6969 |
Alanka | Yorn | Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge | CACH | 31 |
Alecia | Noble-De-Santis | Varennes | RS | 32 |
Aleksa | Volkova | Boucherville | RS | 4659 |
Alessandra | Commito-Arriola | Rivière-des-Prairies | MC | 33 |
Alessia | Bijian | Laval | LV | 5213 |
Alessia | Del-Vecchio | Rivière-des-Prairies | MC | 6861 |
Alessia | Pazienza | Repentigny | LN | 6856 |
Alessia | Taddeo | Laval | LV | 34 |
Alex | Di-Maria | Town-of-Mount-Royal | LC | 35 |
Alex | Mailloux | Ste-Martine | SO | 36 |
Alex | Morissette | St-Étienne | CACH | 37 |
Alex | Richard | Donnacona | CACH | 6449 |
Alex-Ann | Girard | St-Félicien | SL | 6614 |
Alex-Anne | Ouellette | Mascouche | LN | 4073 |
Alexa | Abihanna | Des-Deux-Rives | LC | 38 |
Alexa | Bedard | Mille-Îles | LO | 5362 |
Alexa | Boucher | Bonaventure | EQ | 39 |
Alexa | Cuznetov | St-Jérôme | LO | 40 |
Alexa | Harvey | Lachine | LC | 5364 |
Alexa | Killen-Belec | Vaudreuil | SO | 41 |
Alexa | Purchard | Hudson-Rigaud-St-Lazare | SO | 6648 |
Alexa | Skoulakis | Mille-Îles | LO | 4181 |
Alexa | Villemaire | Pointe-Claire | LC | 42 |
Alexa-Nicole | Arriola | Saint-Laurent | LC | 43 |
Alexa/Charles | Villemaire/Jazvac | Pointe-Claire/Côte-St-Luc | 100002 | |
Alexander | Kovtun | St-Hubert | RS | 7075 |
Alexander(Wen-Han) | Liu | Rosemont | MC | 7036 |
Alexandra | Auger-Perron | Saint-Lin-Laurentides | LN | 44 |
Alexandra | Bastien | Mille-Îles | LO | 45 |
Alexandra | Berube | Varennes | RS | 46 |
Alexandra | Bosse | Baie-St-Paul | CACH | 47 |
Alexandra | Boulay | Gaspé | EQ | 48 |
Alexandra | Breton-Piette | Montréal-F.S.C. | MC | 5085 |
Alexandra | Cadieux | Farnham | RA | 5038 |
Alexandra | Caron | St-Jean-sur-Richelieu | RS | 49 |
Alexandra | Charland-Froment | Patinage-Gatineau | OU | 50 |
Alexandra | Cloutier | L'Assomption | LN | 51 |
Alexandra | Dai | Saint-Laurent | LC | 3743 |
Page 1 sur 1
bottom of page